¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º
¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º
º»¹®³»¿ë ¹Ù·Î°¡±â
¸ÞÀθ޴º ¹Ù·Î°¡±â
HOME > Çкθ𸶴ç > Çб³¿î¿µÀ§¿øÈ¸ > ±¸¼ºÇöȲ
¼ø | ±¸ºÐ | À§¿ø¸í | ¼ºº° | ¿¬·É | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|
1 | Çкθð À§¿ø | ±èÁö¾ð | ¿© | 39 | |
2 | ¿ÀÇöÁÖ | ¿© | 41 | ºÎÀ§¿øÀå | |
3 | ¹ÚµÎº´ | ³² | 40 | ||
4 | ±èÀ±°æ | ¿© | 45 | ||
5 | ¹Ú¼¼¿ì | ³² | 44 | ||
6 | ¹ÚÁö¿µ | ¿© | 42 | ||
7 | Á¤º¸¿¬ | ¿© | 40 | À¯Ä¡¿øÇкθð´ëÇ¥ | |
8 | Áö¿ª À§¿ø | ¹Ú°ÇÈ£ | ³² | 50 | |
9 | ¾ÈÁØ»ó | ³² | 51 | Çб³¿î¿µÀ§¿øÀå | |
10 | ±³¿ø À§¿ø | ¹Ú¹ÌÁ¤ | ¿© | 44 | |
11 | ±è°æ¾Æ | ³² | 47 | ||
12 | °í¼À± | ¿© | 40 | ||
13 | ÀÌÃæ¶õ | ¿© | 51 | ||
14 | Àü¼º¾Ö | ¿© | 30 | À¯Ä¡¿ø±³»ç´ëÇ¥ | |
15 | ÀÌÁ¾¹® | ³² | 58 | ´ç¿¬Á÷ ±³¿ø À§¿ø |
ÃÊÁߵÀ°¹ý Á¦31Á¶, Á¦34Á¶ ¹× ÃÊÁߵÀ°¹ý½ÃÇà·É Á¦58Á¶ Á¦1Ç×
Çлý¼ö | À§¿øÁ¤¼ö | ÀϹÝÇб³ | ºñ°í | ||
---|---|---|---|---|---|
ÇкθðÀ§¿ø(40~50%) | ±³¿øÀ§¿ø(30~40%) | Áö¿ªÀ§¿ø(10~30%) | |||
1,000¸í
ÀÌ»ó |
13
(½ÃÈï°¡¿ÂÃÊ) |
6 | 4 | 3 | |
6 | 5 | 2 | À¯Ä¡¿øÀ§¿ø º°µµ 2¸í Æ÷ÇÔ | ||
14 | 6 | 5 | 3 | ||
7 | 5 | 2 | |||
15 | 6 | 6 | 3 | ||
7 | 6 | 2 | |||
6 | 5 | 4 | |||
7 | 5 | 3 |
¡Ø ÃÊÁߵÀ°¹ý½ÃÇà·É Á¦9Á¶¿¡ µû¶ó º´¼³µÈ À¯Ä¡¿øÀÇ °æ¿ì¿¡´Â ÇÊ¿äÇϸé À¯Ä¡¿ø¿î¿µÀ§¿øÈ¸¸¦ ÇØ´ç À¯Ä¡¿øÀ» º´¼³ÇÑ Çб³ÀÇ Çб³¿î¿µÀ§¿øÈ¸¿Í ÅëÇÕÇÏ¿© ¿î¿µÇÒ ¼ö ÀÖ¿øÈ¸¿¡´Â À¯Ä¡¿ø ±³¿ø ´ëÇ¥ ¹× Çкθð ´ëÇ¥°¡ °¢°¢ 1¸í ÀÌ»ó Æ÷ÇԵǾî¾ß ÇÑ´Ù. (À¯¾Æ±³À°¹ý Á¦19Á¶ÀÇ3 Á¦4Ç×)